| № п/ п | Категория транспортного средства | Стоимость проведения технического осмотра транспортных средств, руб. | Стоимость проведения ПОВТОРНОГО технического осмотра транспортных средств, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС (22%) | без НДС | с НДС (22%) | ||
| 1 | Категория М1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили | 984,43 | 1 201,00 | 295,9 | 361 |
| 2 | Категория М2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т | 1 684,43 | 2 055,00 | 505,74 | 617 |
| 3 | Категория М3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т | 2 034,43 | 2 482,00 | 614,75 | 750 |
| 4 | Категория N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | 1 077,87 | 1 315,00 | 323,77 | 395 |
| 5 | Категория N2 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | 1 964,75 | 2 397,00 | 590,16 | 720 |
| 6 | Категория N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т | 2 121,31 | 2 588,00 | 640,16 | 781 |
| 7 | Категория O1 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т. | 809,84 | 988 | 243,44 | 297 |
| 8 | Категория O2 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т | 809,84 | 988 | 243,44 | 297 |
| 9 | Категория O3 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. | 1 372,13 | 1 674,00 | 414,75 | 506 |
| 10 | Категория O4 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более 10 т | 1 372,13 | 1 674,00 | 414,75 | 506 |
| 11 | Категория L - мототранспортные средства | 345,9 | 422 | 104,1 | 127 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1 050,82 | 1 282,00 | 315,57 | 385 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1 684,43 | 2 055,00 | 505,74 | 617 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 1 923,77 | 2 347,00 | 577,87 | 705 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 145,08 | 1 397,00 | 344,26 | 420 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 058,20 | 2 511,00 | 618,03 | 754 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 214,75 | 2 702,00 | 664,75 | 811 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1 434,43 | 1 750,00 | 430,33 | 525 |
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 245,08 | 2 739,00 | 673,77 | 822 |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 433,61 | 2 969,00 | 730,33 | 891 |
| 21 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 151,64 | 2 625,00 | 645,9 | 788 |
| 22 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 334,43 | 2 848,00 | 700,82 | 855 |
| 23 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, О4) | 1 496,72 | 1 826,00 | 449,18 | 548 |
| 24 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2 557,38 | 3 120,00 | 767,21 | 936 |
| 25 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2 745,08 | 3 349,00 | 823,77 | 1 005,00 |
| 26 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1 653,28 | 2 017,00 | 496,72 | 606 |
1 - категория транспортных средств соответствует классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 10 сентября 2009 года № 720
2 - повторное ТО – не позднее 20 дней.
Оплатить услуги технического осмотра физическим лицам можно:
Обращаем Ваше внимание на то, что ООО "УАТ" не принимает к оплате наличные денежные средства!