№ | Тип ТС | Категория ТС | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Легковые автомобили | M1 | 400 |
2 | Автобусы, в том числе: | ||
полной массой до 5 тонн | M2 | 720 | |
полной массой более 5 тонн | M3 | 860 | |
3 | Грузовые автомобили, в том числе: | ||
полной массой до 3,5 тонны | N1 | 430 | |
полной массой от 3,5 до 12 тонн | N2 | 840 | |
полной массой более 12 тонн | N3 | 900 | |
4 | Прицепы, в том числе: | ||
полной массой до 0,75 тонны | O1 | 330 | |
полной массой от 0,75 до 3,5 тонны | O2 | 330 | |
полной массой от 3,5 тонны до 10 тонн | O3 | 590 | |
полной массой более 10 тонн | O4 | 590 | |
5 | Полуприцепы, в том числе: | ||
полной массой до 0,75 тонны | O1 | 330 | |
полной массой от 0,75 до 3,5 тонны | O2 | 330 | |
полной массой от 3,5 тонны до 10 тонн | O3 | 590 | |
полной массой более 10 тонн | O4 | 590 | |
6 | Мототранспортные средства | L | 130 |
Обращаем Ваше внимание на то, что ООО "УАТ" не принимает к оплате наличные денежные средства!