Стоимость одного часа работ по ремонту и обслуживанию транспортных средств на 2022 г.
№ п\п | Наименование | Рублей без НДС | Рублей с НДС (20%) |
---|---|---|---|
1 | Слесарные работы (для физических лиц) | 708,33 | 850,00 |
2 | Слесарные работы (для юридических лиц) | 1000,00 | 1200,00 |
3 | Контрольно - диагностические работы | 1155,00 | 1386,00 |
4 | Жестяницкие, медницкие, кузнечные, вулканизационные работы | 1270,00 | 1524,00 |
5 | Малярные работы | 1650,00 | 1980,00 |
6 | Станочные работы | 1530,00 | 1836,00 |
7 | Прочие работы (кроме моечно-уборочных работ) | 950,00 | 1140,00 |
Стоимость на отдельные виды работ, выполняемые центральными ремонтными мастерскими
№ п/п | Наименование | Н.В. мин. | Отпускная цена (без НДС), руб.* | Отпускная цена (с НДС 20%), руб.* |
---|---|---|---|---|
Диагностические работы | ||||
7 | Диагностирование двигателя на стенде КАД 400 | 50 | 416,67 | 500,00 |
8 | Проверка углов установки колес | 40 | 391,67 | 470,00 |
9 | Проверка и регулировка углов установки колес автомобилей с одной регулируемой осью | 70 | 880,83 | 1057,00 |
10 | Проверка и регулировка углов установки колес автомобилей с двумя регулируемыми осями | 90 | 1322,50 | 1587,00 |
11 | Проверка и регулировка углов установки колес на 3D стенде, за одну ось: | |||
-на автомобиле грузоподъемностью до 1,5т. | 1333,33 | 1600,00 | ||
-на автомобиле грузоподъемностью от 1,5т. до 7т. | 1750,00 | 2100,00 | ||
-на автомобиле грузоподъемностью свыше 7т. | 2166,67 | 2600,00 | ||
12 | Проверка схождения колес автомобилей с зависимой подвеской | 100 | 250,00 | 300,00 |
13 | Регулировка схождения колес автомобилей | 40 | 577,50 | 693,00 |
14 | Проверка эффективности тормозов на стенде (M1, N1) | 30 | 166,67 | 200,00 |
15 | Проверка эффективности тормозов на стенде (M2, M2, N2, N3, O2, O3, O4) | 30 | 333,33 | 400,00 |
16 | Регулировка тормозов за 1 ось (M1, N1) | 208,33 | 250,00 | |
17 | Регулировка тормозов за 1 ось (M2, M2, N2, N3, O2, O3, O4) | 250,00 | 300,00 | |
18 | Проверка СО | 10 | 125,00 | 150,00 |
19 | Регулировка ХХ с проверкой СО | 20 | 275,00 | 330,00 |
20 | Пропарка топливного бака | 60 | 470,83 | 565,00 |
21 | Чистка форсунок системы питании двигателя | 60 | 1302,50 | 1563,00 |
22 | Диагностика ходовой, подвески (категории М1) | 341,67 | 410,00 | |
23 | Диагностика ходовой, подвески (категории М2, N1) | 675,00 | 810,00 | |
24 | Диагностика ходовой, подвески (категории М3, N2, N3) | 1000,00 | 1200,00 | |
25 | Диагностика ходовой, подвески (категории O3, O4) | 675,00 | 810,00 | |
26 | Блок-фара (фара) - проверка силы и регулировка направления пучка света фар (за фару) | 166,67 | 200,00 | |
27 | Замена масла и масляного фильтра | 27 | 416,67 | 500,00 |
28 | Фрезеровка ГБЦ | 72 | 1714,17 | 2057,00 |
29 | Расточка, хонингование блока цилиндров | 4583,33 | 5500,00 | |
30 | Шлифовка коленчатого вала | 2566,67 | 3080,00 | |
31 | Измерение параметров одного ТС (категории M1, M2, O1, O2, L) | 833,33 | 1000,00 | |
32 | Измерение параметров одного ТС (категории N1, N2, N3, M3, O3, O4) | 1250,00 | 1500,00 | |
Аккумуляторные работы | ||||
33 | Замена электролита (за 1 литр) | 5 | 52,50 | 63,00 |
34 | Зарядка АКБ емкостью до 90 А-ч | 30 | 287,50 | 345,00 |
35 | Зарядка АКБ емкостью свыше 90 А-ч | 30 | 339,17 | 407,00 |
Вулканизаторные работы | ||||
36 | Вулканизация автокамеры (один порез) | 10 | 85,00 | 102,00 |
37 | Вулканизация автопокрышки (один порез) | 30 | 410,83 | 493,00 |
38 | Ремонт Бескамерной автопокрышки (без шиномонтажа) | 15 | 94,17 | 113,00 |
Пескоструйные работы | ||||
39 | Пескоструй колесного диска до R14** | 555,00 | 666,00 | |
40 | Пескоструй колесного диска R15** | 605,00 | 726,00 | |
41 | Пескоструй колесного диска R16** | 705,83 | 847,00 | |
42 | Пескоструй колесного диска R17** | 806,67 | 968,00 | |
43 | Пескоструй колесного диска R18** | 907,50 | 1089,00 | |
44 | Пескоструй колесного диска R19** | 1109,17 | 1331,00 | |
45 | Пескоструй колесного диска R20** | 1310,83 | 1573,00 | |
46 | Пескоструй колесного диска R21** | 1512,50 | 1815,00 | |
47 | Пескоструй колесного диска R22** | 1714,17 | 2057,00 | |
48 | Пескоструй колесного диска R23-26** | 2016,67 | 2420,00 | |
49 | Произвольный размер (за 1 см2) | 0,83 | 1 | |
Обслуживание кондиционеров | ||||
50 | Заправка системы хладагентом (откачка, вакуумирование, тест на герметичность) | 1350,00 | ||
51 | Диагностика, поиск утечки | 650,00 | ||
52 | Хладагент R-134a (или аналог) за 100 гр | 400,00 | ||
Прочие работы | ||||
53 | Мойка агрегатов в моечной машине | 2120,00 | 2544,00 |
Обращаем Ваше внимание на то, что ООО "УАТ" не принимает к оплате наличные денежные средства!